| 
|  | 蘋果iPhone 5(16GB)參數(shù)規(guī)格 | 查看: 更多信息 或 更多圖片 |  | 
| 基本參數(shù) | 
| 上市日期 | 2012年 | 
| 手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | 
| 外觀設(shè)計(jì) | 直板 | 
| 主屏尺寸 | 4英寸 | 
| 觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | 
| 主屏材質(zhì) | IPS | 
| 主屏分辨率 | 1136x640像素 | 
| 網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡多模 | 
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,CDMA2000(僅美國(guó)支持),LTE | 
| 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | EDGE,HSPA+,DC-HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A,EVDO rev.B | 
| 支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900/2100MHz
 | 
| 鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | 
| 機(jī)身顏色 | 黑配碳黑色,白配銀白色 | 
| 手機(jī)尺寸 | 123.8x58.6x7.6mm | 
| 手機(jī)重量 | 112g | 
| 硬件參數(shù) | 
| 操作系統(tǒng) | iOS 6.0 | 
| 核心數(shù) | 雙核 | 
| CPU型號(hào) | 蘋果 A6 | 
| CPU頻率 | 1024MHz | 
| GPU型號(hào) | Imagination PowerVR SGX543 MP3 | 
| RAM容量 | 1GB | 
| ROM容量 | 16GB | 
| 存儲(chǔ)卡 | 不支持容量擴(kuò)展 | 
| SIM卡類型 | Nano SIM卡 | 
| 電池類型 | 不可拆卸式電池 | 
| 電池容量 | 1440mAh | 
| 理論通話時(shí)間 | 480分鐘(3G) | 
| 理論待機(jī)時(shí)間 | 225小時(shí) | 
| 基本功能 | 
| 輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | 
| 輸入方式 | 手寫 | 
| 通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | 
| 通訊錄 | 名片式存儲(chǔ) | 
|  | 
| 產(chǎn)品特性 | 
| GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持GLONASS | 
| 陀螺儀 | 支持三軸陀螺儀 | 
| 電子羅盤 | 支持?jǐn)?shù)字指南針 | 
| 感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | 
|  | 
| 拍照功能 | 
| 攝像頭 | 內(nèi)置 | 
| 攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | 
| 前置攝像頭像素 | 120萬(wàn)像素 | 
| 后置攝像頭像素 | 800 | 
| 閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | 
| 自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | 
| 圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | 
| 視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | 
| 其它功能 | 支持面部檢測(cè),視頻防抖動(dòng)功能,地理標(biāo)記功能,全景模式 | 
| 娛樂功能 | 
| 視頻播放 | 支持H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4/AVI等格式 | 
| 音頻播放 | 支持AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 | 
| 圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 
| 游戲 | 支持下載 | 
| 服務(wù)特色 | App store | 
|  | 
| 數(shù)據(jù)功能 | 
| 藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0 | 
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | 
| 瀏覽器 | 支持 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | Lightning 接口 | 
| 耳機(jī)插孔 | 3.5mm | 
|  | 
| 商務(wù)功能 | 
| 電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | 
| 辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | 
|  | 
| 手機(jī)附件 | 
| 包裝清單 | 主機(jī) x1 具有線控功能和麥克風(fēng)的 Apple EarPods x1
 Lightning to USB 連接線 x1
 USB 電源適配器 x1
 資料 x1
 | 
| 保修信息 | 
| 保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | 
| 質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 
| 質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | 
| 客服電話 | 400-627-2273 | 
| 電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | 
| 詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |