| 
|  | 蘋果MacBook Air(MD232CH/A)參數(shù)規(guī)格 | 查看: 更多信息 或 更多圖片 |  | 
| 基本參數(shù) | 
| 上市時(shí)間 | 2012年06月 | 
| 產(chǎn)品類型 | 家用 | 
| 產(chǎn)品定位 | 輕薄便攜本 | 
| 操作系統(tǒng) | Mac OS X Lion | 
| 處理器 | 
| CPU系列 | 英特爾 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) | 
| CPU型號(hào) | Intel 酷睿i5 3427U | 
| CPU主頻 | 1.8GHz | 
| 最高睿頻 | 2800MHz | 
| 總線規(guī)格 | DMI 5 GT/s | 
| 三級(jí)緩存 | 3MB | 
| 核心類型 | Ivy Bridge | 
| 核心/線程數(shù) | 雙核心/四線程 | 
| 制程工藝 | 22nm | 
| 指令集 | AVX,64bit | 
| 功耗 | 17W | 
| 存儲(chǔ)設(shè)備 | 
| 內(nèi)存容量 | 4GB | 
| 內(nèi)存類型 | DDR3 1600MHz | 
| 最大內(nèi)存容量 | 8GB | 
| 硬盤容量 | 256GB | 
| 硬盤描述 | SSD固態(tài)硬盤 | 
| 光驅(qū)類型 | 無(wú)內(nèi)置光驅(qū) | 
| 顯示屏 | 
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | 
| 屏幕比例 | 16:10 | 
| 屏幕分辨率 | 1440x900 | 
| 背光技術(shù) | LED背光 | 
| 顯卡 | 
| 顯卡類型 | 核芯顯卡 | 
| 顯卡芯片 | Intel GMA HD 4000 | 
| 顯存容量 | 共享內(nèi)存容量 | 
| 顯存類型 | 無(wú) | 
| DirectX | 11 | 
| 多媒體設(shè)備 | 
| 攝像頭 | 集成攝像頭 | 
| 音頻系統(tǒng) | 內(nèi)置音效芯片 | 
| 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 
| 麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) | 
| 網(wǎng)絡(luò)通信 | 
| 無(wú)線網(wǎng)卡 | 支持802.11a/b/g無(wú)線協(xié)議 | 
| 有線網(wǎng)卡 | 集成網(wǎng)卡 | 
| 藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 | 
| I/O接口 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 2×USB3.0,Thunderbolt接口 | 
| 音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口 | 
| 其它接口 | 電源接口 | 
| 讀卡器 | SD讀卡器 | 
| 輸入設(shè)備 | 
| 指取設(shè)備 | 觸摸板 | 
| 鍵盤描述 | 背光鍵盤 | 
| 電源描述 | 
| 電池類型 | 鋰電池 | 
| 續(xù)航時(shí)間 | 7小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 | 
| 電源適配器 | 100V-240V 45W 自適應(yīng)交流電源適配器 | 
| 外觀 | 
| 筆記本重量 | 1.35Kg | 
| 長(zhǎng)度 | 325mm | 
| 寬度 | 227mm | 
| 厚度 | 3-17mm | 
| 外殼材質(zhì) | 鎂鋁合金 | 
| 外殼描述 | 精密鋁合金一體成型機(jī)身 | 
| 其他 | 
| 附帶軟件 | 隨機(jī)軟件 | 
| 筆記本附件 | 
| 包裝清單 | 筆記本主機(jī) x1 電源適配器 x1
 說(shuō)明書 x1
 保修卡 x1
 | 
| 保修信息 | 
| 保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | 
| 質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 
| 質(zhì)保備注 | 1年硬件維修,90天電話支持 | 
| 客服電話 | 400-627-2273 | 
| 詳細(xì)內(nèi)容 | 凡屬正常使用情況下由于產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題引起的故障,在保修期內(nèi),蘋果公司將負(fù)責(zé)給予有限保修。產(chǎn)品出現(xiàn)故障,請(qǐng)直接與蘋果售后支持熱線400-627-2273聯(lián)系。用戶請(qǐng)妥善保存本保修卡及購(gòu)機(jī)時(shí)經(jīng)銷商開具的國(guó)家稅務(wù)局標(biāo)準(zhǔn)銷售憑證。在維修時(shí)將被要求出示以上憑證作為保修依據(jù),產(chǎn)品的保修起始日期為有效購(gòu)機(jī)憑證上的購(gòu)機(jī)日期。進(jìn)入官網(wǎng)>> | 
| 環(huán)境要求 | 
| 工作溫度 | 10-35℃ | 
| 工作濕度 | 0%-90%(無(wú)冷凝) | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -24-45℃ | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |